Esmaspäev, 16. september 2024
Mehed 19-44O
5450m 7KP
Koht Nimi Tulemus Kaotus Trahv
1. Dmitri Brljakov 00:53.24 00:53.24 00:00.00
2. Mati Kikkas 00:55.07 +1:43 00:06.00
3. Margus Padar 00:57.34 +4:10 00:00.00
4. Harri Hindrikson 01:01.06 +7:42 00:00.00
5. Märt Kivila 01:01.19 +7:55 00:06.00
6. Siim Kängsepp 01:01.25 +8:01 00:06.00
7. Roman Kuzmin 01:06.46 +13:22 00:00.00
8. Jaan-Erik Muru 01:07.06 +13:42 00:00.00
9. Sven Sarapuu 01:08.01 +14:37 00:00.00
10. Janar Svetljakov 01:08.07 +14:43 00:00.00
11. Risto Asusaar 01:14.38 +21:14 00:06.00
12. Siim Väise 01:16.10 +22:46 00:00.00
13. Valle Morel 01:16.22 +22:58 00:00.00
14. Aidro Kallas 01:16.29 +23:05 00:00.00
15. Margus Kondra 01:16.31 +23:07 00:00.00
16. Harri Ernits 01:20.49 +27:25 00:00.00
17. Rünno Adoson 01:27.07 +33:43 00:00.00
18. Kaidar Taal 01:28.04 +34:40 00:00.00
19. Karlis Ein 01:28.34 +35:10 00:00.00
20. Daniel Orlo 01:40.05 +46:41 00:20.00
21. Rauno Polman 01:40.06 +46:42 00:00.00
22. Eric Frank 01:59.32 +66:08 00:20.00
23. Johannes Ots 01:59.37 +66:13 00:20.00
Andrias Johanson Puuduv KP 00:20.00
Naised 19-44O
5450m 7KP
Koht Nimi Tulemus Kaotus Trahv
1. Maarja Roosileht 01:10.50 01:10.50 00:08.00
2. Kristiina Pipper 01:12.37 +1:47 00:08.00
3. Helen Suurman 01:14.01 +3:11 00:00.00
4. Maarja Laanesaar 01:21.11 +10:21 00:00.00
5. Heidi Timmermann 01:21.21 +10:31 00:00.00
6. Kristiina Noobel 01:23.06 +12:16 00:00.00
6. Reelika Vunder 01:23.06 +12:16 00:00.00
8. Ragne Margus 01:27.06 +16:16 00:20.00
9. Mariell Tragon 01:38.06 +27:16 00:00.00
10. Elis Tamm 01:57.28 +46:38 00:20.00
11. Vera Senina 02:15.08 +64:18 00:00.00
11. Melani Väits 02:15.08 +64:18 00:00.00
13. Geia Jõemets 02:15.09 +64:19 00:00.00
14. Katrin Kotselainen 02:15.11 +64:21 00:00.00
15. Janett Säde 04:34.47 +203:57 00:20.00
Kawtar Bennani Puuduv KP 00:00.00
Kerli Kuusk Puuduv KP 00:20.00
Mehed U16O
5450m 7KP
Koht Nimi Tulemus Kaotus Trahv
1. Ranek Väin 00:31.48 00:31.48 00:00.00
2. Hugo Lepik 02:09.00 +97:12 00:00.00
Devon Kasak Puuduv KP 00:00.00
Siim Lahesoo Puuduv KP 00:00.00
Kristjan Suun Puuduv KP 00:00.00
Raimo Siimon Puuduv KP 00:00.00
Remi Roosipuu Puuduv KP 00:00.00
Marten Kivila Puuduv KP 00:00.00
Henri Maasar Puuduv KP 00:00.00
Naised U16O
5450m 7KP
Koht Nimi Tulemus Kaotus Trahv
1. Kirsti Adoson 01:23.08 01:23.08 00:00.00
2. Getter Hani 02:13.08 +50:00 00:00.00
3. Andra-Helena Kallas 02:13.09 +50:01 00:00.00
4. Saskia Peets 02:13.10 +50:02 00:00.00
5. Silvia Pärnoja 02:54.12 +91:04 00:00.00
Mehed 16-18O
5450m 7KP
Koht Nimi Tulemus Kaotus Trahv
1. Sven Saarmann 01:43.14 01:43.14 00:06.00
2. Patrick Kallas 02:19.45 +36:31 00:00.00
Naised 16-18O
5450m 7KP
Koht Nimi Tulemus Kaotus Trahv
1. Agata Ehin 02:15.08 02:15.08 00:00.00
1. Heliine Uring 02:15.08 +0:00 00:00.00
1. Carola Selberg 02:15.08 +0:00 00:00.00
4. Anastasia Goidina 02:15.09 +0:01 00:00.00
Mehed 45+O
5450m 7KP
Koht Nimi Tulemus Kaotus Trahv
1. Kaimar Karm 00:44.17 00:44.17 00:00.00
2. Vahur Vool 01:20.09 +35:52 00:00.00
3. Riho Kruuv 01:21.22 +37:05 00:00.00
Helari Hellenurm Puuduv KP 00:00.00
Naised 45+O
5450m 7KP
Koht Nimi Tulemus Kaotus Trahv
1. Ele Vool 01:03.26 01:03.26 00:00.00
2. Luise Puu 01:17.22 +13:56 00:08.00
3. Katri Afanasjeva 01:26.27 +23:01 00:00.00