Tulemused

Valga Mardijooks 2024

  Valga Mardijooks 2024      
2. november 2024, Tambre        
  16 km      
1. Markko Gerassimov SK Maret-Sport 1.00,53 M 1.
2. Mati Kikkas Maret-Sport 1.03,26 M 2.
3. Raigo Veisberg Team Lääne Harju 1.11,06 M 3.
4. Marek Vits Saaremaa Jooksusöber 1.13,46 M 4.
5. Ketlin Kopp SK Maret-Sport 1.14,10 N 1.
6. Tiit Lepik   1.16,18 M 5.
7. Cris Ekholm   1.21,24 N 2.
8. Margus Lepik Triatloniakadeemia 1.26,14 M 6.
9. Anastasija Kikkas SK 1Piir 1.36,24 N 3.
  8 km      
1. Ever Sinisalu Tõrva   30,38 M 1. 40-49 a
2. Tarmo Reitsnik Treeningpartner 31,04 M 1. 50+
3. Kaimar Karm Lõuna Politsei Spordiklubi 31,56 M 2. 50+
4. Olev Org   36,07 M 3. 50+
5. Vaidor Duberg Sk Walketa 36,18 M 2. 40-49 a
6. Meelis Mumm SK 1Piir 36,19 M 4. 50+
7. Raul Kangur OK Peko 37,30 M 5. 50+
8. Veiko Randaru Tartu KEVEK 38,14 M 6. 50+
9. Lauri Vesnenko   38,28 M 3. 40-49 a
10. Anneli Tamela   38,56 N 1. 40-49 a
11. Marika Koplimägi KVA/Tartu KEVEK 39,13 N 1. 50+
12. Janek Sumerg   39,50 M 4. 40-49 a
13. Elmar Ekholm   40,09 M 7. 50+
14. Diana Audru G4S SK, Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 40,21 N 2. 40-49 a
15. Raul Lepik MiSiMe MTÜ 41,00 M 5. 40-49 a
16. Rita Rannet Anu Jooksutrennid 43,33 N 2. 50+
17. Kätrin Kotkas SK Maret-Sport 44,22 N 1. 15-17 a
18. Elika Kool   52,40 N 3. 40-49 a
19. Romet Visnapuu   52,41 M 6. 40-49 a
  Robin Luht   31,50 M 1. 15-17
  4 km      
1. Trevon Leiger Leisi Kool 16,03 P 1. 12-14 a
2. Yurii Zhukov   19,20 P 2. 12-14 a
3. Henri Moks SK Maret-Sport 19,51 P 1. U12
4. Birgit Alliksaar SK Maret-Sport 20,17 T 1. 12-14 a
5. Ivan Kii   24,43 P 2. U12
6. Selena Kikkas Maret-Sport 25,36 T 1. U12
7. Anet Rebbas SK Maret-Sport 25,41 T 2. 12-14 a

Valga X jooks 2024

Mehed 19-44O
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Dmitri Brljakov           00:53.24  00:53.24 00:00.00 
   2. Mati Kikkas               00:55.07     +1:43 00:06.00 
   3. Margus Padar              00:57.34     +4:10 00:00.00 
   4. Harri Hindrikson          01:01.06     +7:42 00:00.00 
   5. Märt Kivila               01:01.19     +7:55 00:06.00 
   6. Siim Kängsepp             01:01.25     +8:01 00:06.00 
   7. Roman Kuzmin              01:06.46    +13:22 00:00.00 
   8. Jaan-Erik Muru            01:07.06    +13:42 00:00.00 
   9. Sven Sarapuu              01:08.01    +14:37 00:00.00 
  10. Janar Svetljakov          01:08.07    +14:43 00:00.00 
  11. Risto Asusaar             01:14.38    +21:14 00:06.00 
  12. Siim Väise                01:16.10    +22:46 00:00.00 
  13. Valle Morel               01:16.22    +22:58 00:00.00 
  14. Aidro Kallas              01:16.29    +23:05 00:00.00 
  15. Margus Kondra             01:16.31    +23:07 00:00.00 
  16. Harri Ernits              01:20.49    +27:25 00:00.00 
  17. Rünno Adoson              01:27.07    +33:43 00:00.00 
  18. Kaidar Taal               01:28.04    +34:40 00:00.00 
  19. Karlis Ein                01:28.34    +35:10 00:00.00 
  20. Daniel Orlo               01:40.05    +46:41 00:20.00 
  21. Rauno Polman              01:40.06    +46:42 00:00.00 
  22. Eric Frank                01:59.32    +66:08 00:20.00 
  23. Johannes Ots              01:59.37    +66:13 00:20.00 
      Andrias Johanson          Puuduv KP          00:20.00 

Naised 19-44O
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Maarja Roosileht          01:10.50  01:10.50 00:08.00 
   2. Kristiina Pipper          01:12.37     +1:47 00:08.00 
   3. Helen Suurman             01:14.01     +3:11 00:00.00 
   4. Maarja Laanesaar          01:21.11    +10:21 00:00.00 
   5. Heidi Timmermann          01:21.21    +10:31 00:00.00 
   6. Kristiina Noobel          01:23.06    +12:16 00:00.00 
   6. Reelika Vunder            01:23.06    +12:16 00:00.00 
   8. Ragne Margus              01:27.06    +16:16 00:20.00 
   9. Mariell Tragon            01:38.06    +27:16 00:00.00 
  10. Elis Tamm                 01:57.28    +46:38 00:20.00 
  11. Vera Senina               02:15.08    +64:18 00:00.00 
  11. Melani Väits              02:15.08    +64:18 00:00.00 
  13. Geia Jõemets              02:15.09    +64:19 00:00.00 
  14. Katrin Kotselainen        02:15.11    +64:21 00:00.00 
  15. Janett Säde               04:34.47   +203:57 00:20.00 
      Kawtar Bennani            Puuduv KP          00:00.00 
      Kerli Kuusk               Puuduv KP          00:20.00 

Mehed U16O
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Ranek Väin                00:31.48  00:31.48 00:00.00 
   2. Hugo Lepik                02:09.00    +97:12 00:00.00 
      Devon Kasak               Puuduv KP          00:00.00 
      Siim Lahesoo              Puuduv KP          00:00.00 
      Kristjan Suun             Puuduv KP          00:00.00 
      Raimo Siimon              Puuduv KP          00:00.00 
      Remi Roosipuu             Puuduv KP          00:00.00 
      Marten Kivila             Puuduv KP          00:00.00 
      Henri Maasar              Puuduv KP          00:00.00 

Naised U16O
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Kirsti Adoson             01:23.08  01:23.08 00:00.00 
   2. Getter Hani               02:13.08    +50:00 00:00.00 
   3. Andra-Helena Kallas       02:13.09    +50:01 00:00.00 
   4. Saskia Peets              02:13.10    +50:02 00:00.00 
   5. Silvia Pärnoja            02:54.12    +91:04 00:00.00 

Mehed 16-18O
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Sven Saarmann             01:43.14  01:43.14 00:06.00 
   2. Patrick Kallas            02:19.45    +36:31 00:00.00 

Naised 16-18O
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Agata Ehin                02:15.08  02:15.08 00:00.00 
   1. Heliine Uring             02:15.08     +0:00 00:00.00 
   1. Carola Selberg            02:15.08     +0:00 00:00.00 
   4. Anastasia Goidina         02:15.09     +0:01 00:00.00 

Mehed 45+O
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Kaimar Karm               00:44.17  00:44.17 00:00.00 
   2. Vahur Vool                01:20.09    +35:52 00:00.00 
   3. Riho Kruuv                01:21.22    +37:05 00:00.00 
      Helari Hellenurm          Puuduv KP          00:00.00 

Naised 45+O
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Ele Vool                  01:03.26  01:03.26 00:00.00 
   2. Luise Puu                 01:17.22    +13:56 00:08.00 
   3. Katri Afanasjeva          01:26.27    +23:01 00:00.00 

 

Eesti MV takistusjooksus 2024

Meeste eliit
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Oliver Grauen             00:36.30  00:36.30 00:00.00 
   2. Hendrik Nigul             00:39.53     +3:23 00:04.00 
   3. Taavi Siim                00:48.34    +12:04 00:00.00 
   4. Priit Toomsoo             00:51.33    +15:03 00:00.00 
   5. Sander Muru               00:52.43    +16:13 00:00.00 
   6. Heiko Mertsina            00:53.42    +17:12 00:04.00 
   7. Tauri Hainsoo             00:54.13    +17:43 00:04.00 
   8. Alari Tammsalu            00:59.03    +22:33 00:00.00 
   9. Ott Saar                  01:07.51    +31:21 00:20.00 
  10. Kaidar Taal               02:33.08   +116:38 00:00.00 
      Aarne Aleksandrov         Katk               00:00.00 
      Carry Saluste             Katk               00:00.00 
      Siim Verrev               Katk               00:00.00 
      Keio Kivistik             Katk               00:00.00 
      Dmitri Mosendz            Puuduv KP          00:00.00 
      Reio Kerro                Puuduv KP          00:00.00 

Naiste eliit

5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Egle Poll                 00:57.14  00:57.14 00:06.00 
   2. Külli Sizask              00:58.03     +0:49 00:04.00 
   3. Gerta Hindrikson          00:58.06     +0:52 00:06.00 
   4. Sandra Punak              00:59.25     +2:11 00:06.00 
   5. Annaliisa Pihla           01:28.13    +30:59 00:06.00 
   6. Kristel Sigursk           01:35.20    +38:06 00:08.00 
   7. Margot Danilišina         01:40.55    +43:41 00:00.00 
      Anastasija Kikkas         Puuduv KP          00:00.00 

Mehed U16
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Sander Grauen             01:00.43  01:00.43 00:02.00 
   2. Maikel Magnus Välja       01:15.06    +14:23 00:00.00 

Mehed16-18
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Kaspar Grauen             00:46.18  00:46.18 00:00.00 
      Toms Valovs               Puuduv KP          00:04.00 

Mehed 45+
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Peteri Grauen             00:44.51  00:44.51 00:00.00 
   2. Martin Veermäe            00:47.44     +2:53 00:02.00 

Naised 45+
5450m 7KP

Koht  Nimi                      Tulemus   Kaotus   Trahv      
   1. Ülli Reimets              01:39.06  01:39.06 00:06.00